
La compétition de tennis par équipe par Excellence en Wallonie-Bruxelles, participe et qualifie ton équipe pour la finale Young (...)

Depuis 1921, les meilleurs talents participent à la plus ancienne compétition individuelle de Belgique : les championnats de (...)
Le Serbe Novak Djokovic, tête de série N.1 et numéro un mondial, s'est qualifié pour la finale (...)
L'Espagnol Rafael Nadal, tête de série N.2, s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 (...)
Le tirage au sort du tableau final de la 2e édition du Brussels Open de tennis (terre (...)
Le Tchèque Lukas Rosol a fait une deuxième “victime” liégeoise au Challenger de Bordeaux. Steve (...)
Justine Henin sera à Paris pour le prochain Roland Garros. Si nous avions appris ce mardi (...)
Les deux Liégeois engagés ce mardi au Challenger de Bordeaux ont connu des fortunes diverses. (...)
Justine Henin sera à Paris, lors du prochain tournoi de Roland Garros. Elle va commenter les (...)
L’aventure romaine de Yanina Wickmayer n’aura pas duré longtemps. L’Anversoise a été sortie dès le (...)
En remportant ce dimanche le tournoi de Madrid, disputé sur terre battue bleue, Roger Federer a (...)
L’Australien Samuel Groth, 340e mondial, a battu le record de vitesse au service avec une balle (...)
SJG-14 I
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Antoine CONSTANT | 18 |
| 01 | Pierre OREC | 18 |
| 03 | Lancelot PIFFET | 15 |
| 04 | Mathieu TAQUET | 14 |
| 05 | Valentin BOULANGER | 12 |
| 06 | Romain ELIAS | 11 |
| 07 | Vincent LERUTH | 8 |
| 08 | Simon BEAUPAIN | 7 |
SJG-14 II
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Simon GRUBISIC | 13 |
| 02 | Damien IGLESIAS VARELA | 9 |
| 03 | Ruben JAMSIN | 7 |
| 03 | Haïssam GABRIEL | 7 |
| 05 | Nicolas PEPINSTER | 6 |
| 06 | Nicolas HABAY | 4 |
| 06 | Julian MOTGER | 4 |
| 06 | Tom BILDSTEIN | 4 |
Bruxelles-Brabant Wallon : JF -12 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ZANNIER | Eva | 46 |
| 2 | DELFOSSE | Lena | 38 |
| 3 | VLASSELAER | Clara | 32 |
| 4 | CANTOS S | Irina | 30 |
| 4 | DELLA CASA | Eleonora | 30 |
| 6 | FLORUS | Natacha | 28 |
| 7 | DEREME | Apolline | 26 |
| 8 | STONSKA | Manon | 22 |
SJG-9 I
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Ethaniel WATERSCHOOT | 52 |
| 02 | Eliott ROZENTAL | 44 |
| 03 | Martin KATZ | 36 |
| 03 | Loïc DE LAMINNE | 36 |
| 05 | Ilian BORLEE | 28 |
| 06 | Rayane TAIEB | 20 |
| 06 | Rayan EL BACHAOUI | 20 |
| 08 | Pierre-Yves BAILLY | 12 |
SJG-9 II
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Loïc DE LAMINNE | 108 |
| 02 | Eliott ROZENTAL | 48 |
| 03 | Massimo MORBEE | 40 |
| 03 | Matthieu VANCLEF | 40 |
| 05 | Rayane TAIEB | 28 |
| 05 | Gatien LERINCKX | 28 |
| 07 | Louki NIVARLET | 24 |
| 08 | Grégoire COPPE | 20 |
Bruxelles-Brabant Wallon : SJF-14 I
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Murielle COSYNS | 36 |
| 02 | Léa JAMAR | 28 |
| 03 | Anaïs DEFOSSEZ | 20 |
| 04 | Marta HEINEN | 16 |
| 04 | Charlotte BURGESS | 16 |
| 04 | Nora TILLIEU | 16 |
| 07 | Naomi RAHMOUNI | 12 |
| 07 | Valentine LIMAUGE | 12 |
SJF-14 II
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Justine VERMEULEN | 16 |
| 01 | Nora TILLIEU | 16 |
| 03 | Audrey MAES | 12 |
| 04 | Clara DEFOURT | 8 |
| 04 | Cassandra STAMATOPOULOS | 8 |
| 04 | Camille BOURLART | 8 |
| 07 | Julie VANBRUSSELEN | 4 |
| 07 | Maud DEPREZ | 4 |
Namur - Luxembourg : JF- 9 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MOUTON | Léo | 88 |
| 2 | MERLEVEDE | Kylie | 46 |
| 3 | ARNOULD | Anne-Charlotte | 34 |
| 4 | MAES | Ines | 32 |
| 5 | GOCHEL | Julie | 26 |
| 6 | BASTIN-COYETTE | Maëlle | 24 |
| 7 | BOUTIAU | Maude | 20 |
| 8 | BASTIN | Célia | 18 |
Hainaut - JG - 10 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Théo | LIAGRE | 40 |
| 2 | Diego | DIGRACI | 20 |
| 3 | Goran | PONCHAUX | 18 |
| 4 | Nicolas | BOUTIAU | 16 |
| 5 | Florentine | SERGEANT | 16 |
| 6 | Mateo | DAMBRUOSO | 15.2 |
| 7 | Flavian | SOUDAN | 12 |
| 8 | Noa | BAZIN | 10.8 |
Hainaut SJG-12 I
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Esteban | LEMAN | 28 |
| 2 | Cédric | FRANCOIS | 22.8 |
| 3 | Felix | ROMEO | 20 |
| 4 | Théo | GAILLARD | 18 |
| 5 | Julian | DENYS | 16.8 |
| 6 | Kevin | GHISBAIN | 16 |
| 7 | Paulien | COEURDEROY | 12 |
| 7 | Noah | SMAL | 12 |
SJG-12 AM
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo | HRUNANSKY | 36 |
| 1 | Goran | PONCHAUX | 36 |
| 3 | Noam | LEFEVRE | 28 |
| 4 | Christophe | ROLAND | 24 |
| 5 | Antonin | GILKAIN | 20 |
| 5 | Tom | VANDEVELDE | 20 |
| 5 | David | RASHOEV | 20 |
| 8 | Emile | WILLE | 16 |
Bruxelles-Brabant Wallon : SJG-14 I
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | John STOUFFS | 60 |
| 02 | Guillaume GEMINE | 52 |
| 03 | Rayane BORLEE | 44 |
| 04 | Shaun COCKAERTS | 40 |
| 04 | Jacques MARTENS | 40 |
| 06 | Killian WATERSCHOOT | 36 |
| 07 | William D’ANSEMBOURG | 28 |
| 07 | Eliot SCHUL | 28 |
SJG-14 II
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Arnaud VAN MARCKE DE LUMMEN | 56 |
| 02 | Dominique GALLUZZO | 52 |
| 03 | Nicolas LECOURT | 40 |
| 04 | Aris ADAMANTOPOULOS | 36 |
| 04 | Maxime GRAZIOSI | 36 |
| 06 | Nicolas DE CRAYENCOUR | 32 |
| 06 | Marko JOVANOVIC | 32 |
| 06 | Tristan LEMOINE | 32 |
Liège : SJF-14 I
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Stéphanie KODECK | 18 |
| 02 | Emely MERTENS | 15 |
| 03 | Tania MOTTART | 8 |
| 04 | Margaux FISETTE | 7 |
| 04 | Céline CLERMONT | 7 |
| 06 | Ine NULMANS | 6 |
| 07 | Ellen HAVERHALS | 4 |
| 07 | Caroline VINCENT | 4 |
SJF-14 II
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Anna TSEKVASHVILI | 14 |
| 02 | Margaux SMISDOM | 8 |
| 03 | Céline GRITTEN | 4 |
| 03 | Laure GIGIEL | 4 |
| 03 | Amandine BRABANDER | 4 |
| 03 | Albane GAROT LOUSSIF | 4 |
| 03 | Angélique ORBAN | 4 |
| 03 | Céline DEVALET | 4 |
Bruxelles-Brabant Wallon : JF -10 ans
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Maud DEWELDE | 24 |
| 02 | Antoinette ADAM | 8 |
| 03 | Camille DERCQ | 4 |
| 03 | Emilie DEREME | 4 |
| 03 | Katia ANDRE | 4 |
| 03 | Margau PIRON | 4 |
| 07 | ||
| 08 |
Bruxelles-Brabant Wallon : JG - 10 ans
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Valerio GERONE | 88 |
| 02 | Dante DESPONTIN | 80 |
| 03 | Alexis DE WAEL | 72 |
| 04 | Stijn WIJERS | 40 |
| 05 | Loïc COLLE | 32 |
| 06 | Tommy MAQUET | 24 |
| 06 | Sam VERKAEREN | 24 |
| 06 | Emilie DEREME | 24 |
SJG-12 I
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Célestin JOIRIS | 64 |
| 01 | Fabien VAN HUFFEL | 64 |
| 03 | Gil TREMOUROUX | 56 |
| 03 | David BODSON | 56 |
| 05 | Noah SMAL | 44 |
| 06 | Juan DE BROQUEVILLE | 36 |
| 06 | Alex KANE | 36 |
| 08 | Adrien VALETTE | 32 |
SJG-12 II
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Loïc ELEGANT | 44 |
| 02 | Charles LE GRELLE | 36 |
| 03 | Arnaud SOYEZ | 24 |
| 04 | Alexandre NOEL | 20 |
| 04 | Mathieu JACOB | 20 |
| 06 | Vincent DEGROOFF | 16 |
| 06 | Michael FELDMAN | 16 |
| 08 | Arnaud NEUENSCHWANDER | 12 |
Namur - Luxembourg : JF- 10 ans
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Léa MOUTON | 75 |
| 02 | Kylie MERLEVEDE | 44 |
| 03 | Ines MAES | 30 |
| 04 | ||
| 04 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 |
Namur - Luxembourg SJF-12 I
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Camille FABRY | 115 |
| 02 | Victoria POCHET | 50 |
| 03 | Philippine JANSSENS | 39 |
| 04 | Laure GILLET | 38 |
| 05 | Lucie RABIOT | 30 |
| 05 | Jeanne LUTGEN | 30 |
| 05 | Noémie HOUBA | 30 |
| 05 | Odile GILLET | 30 |
SJF-12 AM
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Margaux GILLET | 40 |
| 02 | Maria SIMIOANA ADRIANA | 30 |
| 03 | Estelle CASSART | 24 |
| 04 | Laure GILLET | 20 |
| 05 | Clémence DESSY | 18 |
| 06 | Margaux DEFOIN | 16 |
| 07 | Lison DARASSE | 12 |
| 08 |
Liège : JF - 9 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MAES | Olivia | 21 |
| 2 | HEYERES | Clara | 15 |
| 3 | VRIJSEN | Merel | 12 |
| 4 | TCHANICHEV | Cristine | 8 |
| 4 | VANVINCKENROYE | Ysaline | 8 |
| 4 | BOVY | Juliette | 8 |
| 7 | ZANNIER | Mila | 7 |
| 8 | MEYLEMANS | Nancy | 6 |
Namur - Luxembourg SJG-9 I
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Lucas PERRANG | 180 |
| 02 | Gauthier MARTIN | 108 |
| 03 | Germain DEFLANDRE | 80 |
| 04 | Victor BOURGUIGNON | 24 |
| 05 | Augustin VAN MOER | 16 |
| 06 | Anthony WYNANTS | 16 |
| 07 | ||
| 08 |
SJG-9 II
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Baptiste BRABANT | 130 |
| 02 | Augustin VAN MOER | 108 |
| 03 | Maxime DE OLIVEIRA | 94 |
| 04 | Hugo WARSCOTTE | 87 |
| 05 | Guillaume GASPAROTTO | 78 |
| 06 | Victor CREVITS | 48 |
| 07 | Guillaume VERMEERSCH | 32 |
| 08 | Philomin PARIDANS | 28 |
Namur - Luxembourg SJG-10
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Tommy MAQUET | 168 |
| 02 | Mathis MOUTON | 103 |
| 03 | Tanguy CALICIS | 50 |
| 04 | Nicolas BOUTIAU | 42 |
| 05 | Tom VANDEN EYNDEN | 39 |
| 06 | Arnaud LIBERT | 28 |
| 07 | Thomas GERARD | 26 |
| 08 | Victor VANDERWEYEN | 22 |
SJG-12 I
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Emile LOUIS | 132 |
| 02 | Louis GILLET | 130 |
| 03 | Nathan HEYNE | 120 |
| 04 | Louis HERMAN | 100 |
| 05 | Maxime BARJASSE | 64 |
| 06 | Eliot GATOT | 60 |
| 07 | François LAMBOT | 50 |
| 08 | Simon LOUIS | 48 |
SJG-12 AM
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Maxime BARJASSE | 60 |
| 02 | Thibault DORVAL | 45 |
| 03 | Herman BAILLIEN | 36 |
| 04 | Charles BAQUET | 25 |
| 05 | Thibau BOURTEMBOURG | 24 |
| 05 | Quentin DUPONCHEEL | 24 |
| 07 | Mano HAKIM | 15 |
| 07 | Quentin MALLIAR | 15 |
SJF-12 I
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Célia | IOVINE | 28 |
| 2 | Noémie | HOUBA | 26 |
| 3 | Louise | BAILLY | 20 |
| 3 | Emma | BOUCHER | 20 |
| 5 | Célia | VANHAVERBEKE | 18 |
| 5 | Célia | BERTRAND | 18 |
| 7 | Ines | DECOSTER | 16 |
| 7 | Elise | WASTIAU | 16 |
SJF-12 AM
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille | BAKOUCHE | 40 |
| 2 | Juliette | JACQUART | 28 |
| 3 | Elise | WASTIAU | 20 |
| 3 | Laure | LIGOT | 20 |
| 5 | Ines | DECOSTER | 16 |
| 5 | Carmélina | ARENA | 16 |
| 7 | Marine | LAZZERINI12 | |
| 7 | Marie | SCOHIER | 12 |
Hainaut SJG-9 I
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoran | DECLOET | 20 |
| 1 | Arno | VANDROOGENBROECK | 20 |
| 3 | Luca | MORGANA | 18 |
| 4 | Owen | LOWIE | 16 |
| 5 | Neo | GLAUDE | 14 |
| 6 | Lisa | LA PORTA | 10 |
| 7 | Gianni | SCHOER | 8 |
| 7 | Nathan | HINNEKENS | 8 |
SJG-9 II
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Neo | GLAUDE | 30 |
| 2 | Matteo | MORBEE | 20 |
| 2 | Sacha | ORLOWSKI | 20 |
| 4 | Hugo | DESMET | 16 |
| 5 | Audric | BLOCTEUR | 12 |
| 5 | Nathan | HINNEKENS | 12 |
| 7 | Alexis | ROSSLER | 8 |
Liège : JG - 12 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MULLER | Thomas | 58 |
| 2 | ESTEVES | Kevin | 44 |
| 3 | PREVOT | Hugo | 40 |
| 3 | GABRIEL | Sam | 40 |
| 5 | LEDUC | Arnaud | 28 |
| 5 | LAMBRECHTS | Nathan | 28 |
| 7 | LEAS | Michaël | 26 |
| 7 | LEJOLY | Léo | 26 |
Hainaut SJF-9 I
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maylis | ROLAND | 40 |
| 2 | Adèle | DANVOYE | 32 |
| 3 | Lisa | LA PORTA | 30 |
| 4 | Camilla | FORESTIERE | 18 |
| 5 | Audrey | BOURGOGNE | 12 |
| 5 | Daviane | DELGRANGE | 12 |
| 5 | Kim | DONNAY | 12 |
| 8 | Marilou | FAUCON | 10 |
SJF-10 I
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilie | DUBRUILLE | 22 |
| 2 | Laure | LIGOT | 20 |
| 2 | Florentine | SERGEANT | 20 |
| 4 | Laetitia | STOURME | 12 |
| 5 | Margau | PIRON | 10 |
| 6 | Chiara | LETE | 6 |
| 7 | |||
| 8 |
SJG-10
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Matyas GOFFIN | 21 |
| 02 | Tom WARLOMONT | 18 |
| 03 | Guerlain STIERS | 18 |
| 04 | Brieuc FISETTE | 13 |
| 05 | Tom GILLON | 10 |
| 06 | Louise RATZIU | 8 |
| 06 | Martin VANDENHOVE | 8 |
| 08 | Lucas LOLOKOFFI | 7 |
Liège : JF - 10 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | RATZIU | Louise | 18 |
| 2 | THONE | Isaline | 12 |
| 3 | LACROIX | Léa | 11 |
| 4 | TASHBAEVA | Alexia | 10 |
| 5 | WEIJNJES | Pauline | 8 |
| 5 | LALLEMAND | Alexia | 8 |
| 7 | GLUCKMANN | Sarah | 6 |
| 7 | LAGUESSE | Margaux | 6 |
SJF-12 I
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Carla QUADFLIEG | 21 |
| 02 | Eva BURLET | 18 |
| 02 | Théa DASSY | 18 |
| 04 | Evi NULMANS | 16 |
| 05 | Aurora MESROPJAN | 11 |
| 06 | Justine CORNESSE | 10 |
| 07 | Laurine MEYS | 7 |
| 08 | Céline CLERMONT | 6 |
SJF-12 AM
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Magali MOCKEL | 14 |
| 02 | Liv MERTENS | 12 |
| 03 | Elena BOURGUIGNON | 10 |
| 04 | Hannah PETERS | 4 |
| 04 | Valérie SCHUILEN | 4 |
| 06 | Gella FORSTER | 2 |
| 06 | Charlotte FLAUSCH | 2 |
| 06 | Alyssia MORIN | 2 |
SJG-9 I
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Pierre-Yves BAILLY | 27 |
| 02 | Théo VAN DEN BOSSCHELLE | 21 |
| 03 | Joaquin RATZIU | 18 |
| 04 | Martin KATZ | 17 |
| 05 | Louis CABAY | 15 |
| 06 | Lucas PERRANG | 14 |
| 07 | Noa LEJOLY | 13 |
| 08 | Nathan D’HULST | 7 |
SJG-9 II
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Louis CABAY | 27 |
| 02 | Noa LEJOLY | 18 |
| 03 | Hugo DENIS | 9 |
| 04 | Yente MILANTS | 7 |
| 05 | Mathias DEL VALLE RODRIGUEZ | 6 |
| 05 | Adil KAYNAK | 6 |
| 07 | Thomas CASTAGNE | 4 |
| 07 | Téo BONTEMPI | 4 |
Bruxelles-Brabant Wallon : JF -9 ans
| Pl. | Nom, prénom | Points |
|---|---|---|
| 01 | Kim DONNAY | 56 |
| 02 | Laure-Line MONNOYER | 32 |
| 02 | Mila ZANNIER | 32 |
| 04 | Léa GARCIA | 16 |
| 04 | Coralie DEBRUYNE | 16 |
| 04 | Celia HOUMID-BENNANI | 16 |
| 04 | Audrey LIEGEOIS | 16 |
| 08 | Océane LOPEZ L. | 12 |