
Depuis 1921, les meilleurs talents participent à la plus ancienne compétition individuelle de Belgique : les championnats de (...)
Novak Djokovic s'est qualifié ce vendredi pour la finale de l'Australian Open en venant (...)
Durant un match opposant Federer à Nadal, un ramasseur de balles va faire preuve d'un (...)
Vous connaissez l'expression qui dit que les femmes ne savent jamais ce qu'elles (...)
Ann Devries, la capitaine de l'équipe belge de Fed Cup, a réagi étonnée à l'annonce faite (...)
L'Espagnol Rafael Nadal, tête de série N.2, s'est qualifié pour la finale de l'Open (...)
Maria Sharapova va disputer samedi sa 3e finale à l’Open d’Australie grâce à sa victoire en (...)
Kim Clijsters ne défendra pas jusqu'au bout son titre à l'Open d'Australie de tennis. (...)
Après un huitième de finale héroïque contre la Chinoise Na Li et un quart de finale compliqué face (...)
Ann Devries, la capitaine belge de Fed Cup, a dévoilé ce mercredi matin à Charleroi la composition (...)
Novak Djokovic, N.1 mondial et tenant du titre, est sorti vainqueur en trois sets 6-4, (...)
Bruxelles-Brabant Wallon : JF -12 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CANTOS S. | Irina | 30 |
| 2 | DELFOSSE | Lena | 22 |
| 3 | DELLA CASA | Eleonora | 18 |
| 3 | VLASSELAER | Clara | 18 |
| 5 | ZANNIER | Eva | 16 |
| 6 | FLORUS | Natacha | 12 |
| 6 | VAN DE PUT | Alice | 12 |
| 8 | MALABA T. | Ruby | 10 |
Bruxelles-Brabant Wallon : JG - 9 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | KATZ | Martin | 50 |
| 2 | DE BATSELIER | Gatien | 40 |
| 3 | WATERSCHOOT | Ethaniel | 28 |
| 4 | BORLEE | Ilian | 10 |
| 4 | GOORIS | Matteo | 10 |
| 6 | TAIEB | Rayane | 8 |
| 7 | LERINCKX | Gatien | 6 |
| 7 | MORBEE | Matteo | 6 |
Namur - Luxembourg : JF - 9 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MOUTON | Léo | 66 |
| 2 | MERLEVEDE | Kylie | 24 |
| 3 | ARNOULD | Anne-Charlotte | 18 |
| 4 | MAES | Ines | 12 |
| 5 | GOCHEL | Julie | 10 |
| 6 | BASTIN-COYETTE | Maëlle | 6 |
| 6 | WYNANTS | Morgane | 6 |
| 8 | BOUTIAU | Maude | 4 |
Hainaut - JG - 10 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SOUDAN | Flavian | 38 |
| 2 | DIGRACI | Diego | 28 |
| 3 | DUBUISSON | Mathis | 22 |
| 4 | VIGELLE | Téodor | 14 |
| 4 | DI NOLFO | Milan | 14 |
| 6 | GEENENS | Remi | 10 |
| 6 | BAZIN | Noa | 10 |
| 8 | GALOCHE | Noa | 6 |
Hainaut - JG - 12 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | TIXHON | David | 16 |
| 2 | DECLOET | Jordan | 12 |
| 3 | MILITELLO | Domenico | 10 |
| 3 | ES SEHILI | Basile | 10 |
| 3 | CAMBY | Guillaume | 10 |
| 6 | PURNELLE | Berger | 8 |
| 6 | GAILLARD | Théo | 8 |
| 8 | MAGHE | Robert | 6 |
Bruxelles-Brabant Wallon : JF -10 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DEWELDE | Maud | 32 |
| 2 | DEREME | Emilie | 16 |
| 3 | VANDEN B. | Anaëlle | 12 |
| 4 | TOMBERG | Estelle | 10 |
| 4 | ADAM | Victorine | 10 |
| 6 | ADAM | Antoinette | 6 |
| 6 | EL MARABETH | Leyla | 6 |
| 8 | RITTWEGER D. | Camille | 4 |
Jeunes Garçons - 10 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DE WAEL | Alexis | 32 |
| 2 | GERONE | Valerio | 18 |
| 3 | WIJERS | Stijn | 14 |
| 4 | VERKAEREN | Sam | 12 |
| 5 | COLLE | Louis | 10 |
| 5 | DESPONTIN | Dante | 10 |
| 7 | HOLTYZER | Liam | 8 |
| 8 | LERUTH | Sam | 6 |
Jeunes Garçons - 12 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AKSOYEK | Thibault | 38 |
| 2 | MUNSTER | Noam | 34 |
| 3 | TREMOUROUX | Gil | 20 |
| 3 | STAS | Gilles | 20 |
| 5 | JOIRIS | Célestin | 18 |
| 6 | SMAL | Noah | 12 |
| 6 | VAN HUFFEL | Fabian | 12 |
| 6 | VAN LINT | Guillaume | 12 |
Namur - Luxembourg : JF - 10 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | RABIOT | Lucie | 42 |
| 2 | MATHIEU | Adèle | 16 |
| 3 | DUPONT | Jeanne | 8 |
| 4 | SIMIOANA ADRIANA | Maria | 6 |
| 4 | BERNARD | Ines | 6 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Namur - Luxembourg : JF- 12 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | FABRY | Camille | 26 |
| 2 | LARDINOIS | Adeline | 24 |
| 3 | LUTGEN | Jeanne | 16 |
| 4 | GILLET | Laure | 14 |
| 5 | BAYART | Tina | 10 |
| 5 | RABIOT | Lucie | 10 |
| 7 | DARASSE | Lison | 8 |
| 8 | DUPONT | Jeanne | 6 |
Liège : JF - 9 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MAES | Olivia | 46 |
| 2 | BOVY | Juliette | 38 |
| 3 | HEYERES | Clara | 34 |
| 4 | VANVINCKENROYE | Ysaline | 32 |
| 5 | TCHANICHEV | Cristine | 22 |
| 5 | MEYLEMANS | Nancy | 22 |
| 7 | KEMPEN | Elisa | 20 |
| 8 | HARDENNE | Anaïs | 12 |
Namur - Luxembourg : JG - 9 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | PERRANG | Lucas | 40 |
| 2 | MARTIN | Gauthier | 28 |
| 3 | DEFLANDRE | Germain | 20 |
| 4 | VAN MOER | Augustin | 10 |
| 5 | BRABANT | Baptiste | 8 |
| 5 | DE OLIVEIRA | Maxime | 8 |
| 7 | BOURGUIGNON | Victor | 6 |
| 7 | WYNANTS | Anthony | 6 |
Namur - Luxembourg - JG - 10 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MAQUET | Tommy | 26 |
| 2 | MOUTON | Mathys | 24 |
| 3 | VANDEN EYNDEN | Tom | 14 |
| 3 | CALICIS | Tanguy | 14 |
| 5 | BAQUET | Elie | 8 |
| 5 | BOUTIAU | Nicolas | 8 |
| 7 | VANDERWEYEN | Victor | 6 |
| 7 | LIBERT | Arnaud | 6 |
Namur - Luxembourg - JG - 12 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | HEYNE | Nathan | 22 |
| 2 | HERMAN | Louis | 20 |
| 3 | BAUWIN | Damien | 16 |
| 4 | SCHILTZ | Alexandre | 14 |
| 5 | VAN DE WEGHE | Théo | 12 |
| 6 | MAES | Edouard | 8 |
| 6 | WECKERLE | Nicolas | 8 |
| 6 | DONOLATO | Mattéo | 8 |
Hainaut - JF - 12 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | WILLIOT | Léa | 26 |
| 2 | MAQUET | Margaux | 20 |
| 3 | GLAUDE | Laure-Line | 16 |
| 4 | IOVINE | Célia | 12 |
| 4 | EL GHALI | Céline | 12 |
| 6 | BAILLY | Louise | 10 |
| 7 | DELBRASSINNE | Alison | 8 |
| 7 | GAROFANO | Victoria | 8 |
Hainaut - JG - 9 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VANDROOGENBROECK | Arno | 48 |
| 2 | BRAIJ | Ilyane | 34 |
| 3 | CARDELLA | Valentino | 18 |
| 4 | DECLOET | Yoran | 14 |
| 5 | DEGRAEVE | Yoann | 10 |
| 5 | BAILLY | Romain | 10 |
| 7 | BLOCTEUR | Audric | 8 |
| 8 | AMICO | Noa | 6 |
Liège : JG - 12 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MULLER | Thomas | 32 |
| 2 | ESTEVES | Kevin | 24 |
| 3 | LEDUC | Arnaud | 22 |
| 4 | PREVOT | Hugo | 16 |
| 4 | LEAS | Michaël | 16 |
| 4 | GABRIEL | Sam | 16 |
| 4 | JACQUEMIN | Tom | 16 |
| 4 | KAKOTZOGLOU | Constant | 16 |
Hainaut - JF- 9 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ROLAND | Maylis | 38 |
| 2 | DANVOYE | Adèle | 28 |
| 3 | LA PORTA | Lisa | 26 |
| 4 | DELTENRE | Coraline | 14 |
| 5 | DELGRANGE | Daviane | 14 |
| 5 | DRUGMAND | Amélie | 12 |
| 5 | FORESTIERE | Camilla | 12 |
| 8 | MARATTA | Carla | 6 |
Hainaut - JF - 10 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SERGEANT | Florentine | 26 |
| 2 | PIRON | Margau | 20 |
| 3 | RENARD | Emma | 18 |
| 4 | BARELLA | Camille | 6 |
| 5 | DUBRUILLE | Emilie | 4 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Liège : JG- 10 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | GILLON | Tom | 36 |
| 2 | GOFFIN | Matyas | 34 |
| 3 | FISETTE | Brieuc | 32 |
| 4 | COLLIGNON | Raphaël | 30 |
| 4 | WARLOMONT | Tom | 30 |
| 6 | VANDENHOVE | Martin | 24 |
| 7 | GERAERDS | Léo | 18 |
| 7 | DEMOULIN | Charles | 18 |
Liège : JF - 10 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | GLUCKMANN | Sarah | 52 |
| 2 | THONE | Isaline | 42 |
| 3 | LACROIX | Léa | 38 |
| 3 | TASHBAEVA | Alexia | 38 |
| 3 | LALLEMAND | Alexia | 38 |
| 6 | RATZIU | Louise | 28 |
| 6 | WEIJNES | Pauline | 28 |
| 8 | LAGUESSE | Margaux | 20 |
Liège : JF - 12 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | QUADFLIEG | Carla | 48 |
| 2 | BURLET | Eva | 44 |
| 3 | MIGLIORINI | Marine | 24 |
| 4 | CORNESSE | Justine | 22 |
| 4 | TSEKVASHVILI | Anna | 22 |
| 6 | DASSY | Théa | 20 |
| 6 | HAPPART | Maelle | 20 |
| 6 | GIGIEL | Laure | 20 |
Liège : JG- 9 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CABAY | Louis | 44 |
| 2 | VAN DEN BOSSCHELLE | Théo | 36 |
| 3 | RATZIU | Joaquin | 24 |
| 4 | DEL VALLE RODRIGUEZ | Mat | 18 |
| 5 | POZZI | Julien | 16 |
| 6 | DENIS | Hugo | 14 |
| 6 | BONTEMPI | Teo | 14 |
| 6 | PHILIP | Thimothée | 14 |
Bruxelles-Brabant Wallon : JF -9 ans
| Pl. | Nom | prénom | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ZANNIER | Mila | 50 |
| 2 | DEBRUYNE | Coralie | 28 |
| 3 | MONNOYER | Laure-Line | 22 |
| 4 | SENEPART | Emilie | 18 |
| 5 | GARCIA | Léa | 12 |
| 6 | DONNAY | Kim | 8 |
| 6 | PONCELET | Victoire | 8 |
| 8 | LOPEZ L. | Océanne | 6 |